Via galieo galilei 14
Nova milanese (MB) 20054 - Italia
Qualche domanda?
+39 0362 40738
Scrivici a
info@lmggomma.com
Nova milanese (MB) 20054 - Italia
+39 0362 40738
info@lmggomma.com
SIGLA INTERNAZIONALE | TERMINOLOGIA CHIMICA | CARATTERISTICHE | TEMPERATURA IMPIEGO | RESISTENZA CHIMICA |
---|---|---|---|---|
NR | Gomma Naturale | Eccellenti proprietà fisico-meccaniche. Resa elastica molto buona. Ottima resistenza all'abrasione | -50 ÷ +80 °C | Discreta resistenza all'acqua di mare, agli acidi a media concentrazione |
IR | Polisoprene sintetico | Buone proprietà meccaniche. Resa Elastica buona. Utilizzabile in taglio con SBR-NR | -50 ÷ +90 °C | Discreta resistenza all'acqua di mare, agli acidi a media concentrazione |
BR | Polibutadiene | Ottima resa elastica. Ottima resistenza all'abrasione. Eccelente resa elastica. Utilizzabile in taglio con NR, SBR, IR, NBR | -45 ÷ +90 °C | Discreta resistenza all'acqua di mare, agli acidi a media concentrazione |
SBR | Copolimero butadiene stirene | Buone proprietà fisico-meccaniche. Buona resistenza all'abrasione. Buona resitenza alla deformazione permanente | -40 ÷ +100 °C | Buona resitenza ad alcuni tipo di freon, glicoli e liquidi per freni |
EPM | Copolimero etilene propilene | Ottima resistenza al calore, all'ozono ed alle alte temperature. Elevata resitenza alla deformazione permanente. Vulcanizzabile solo con perossido | -45 ÷ +150 °C | Buona resistenza all'acqua e glicoli, agli aggressivi chimici ed all'ossidazione. Ottima resistenza al vapore fino a 150 °C |
EPDM | Terpolimero etilene propilene | Ottima resistenza al calore, all'ozono ad alle temperature. Elevata resistenza alla deformazione permanente. Ottima resistenza all'acqua ed al vapore sino a 150 °C | -45 ÷ +150 °C | Buona resistenza all'acqua e glicoli, agli aggressivi chimici ed all'ossidazione. Ottima resistenza al vapore fino a 150 °C |
CR | Policloroprene | Buona resistenza all'ozono ed all'acqua di mare. Buona resistenza alla fiamma e possibile autoestinguenza. Buona resistenza ai grassi animali e vegetali | -45 ÷ +110 °C | Buona resistenza ai grassi, all'ozono, alla luce solare, agli agenti atmosferici, alla fiamma ed a diversi tipi di freon |
NBR | Copolimero butadiene acrilonitrile | Buona resistenza agli olii. Buone proprietà fisiche-meccaniche. Da buona ad eccellente impermeabilità all'aria ed ai gas | -40 ÷ +130 °C | Buona resistenza agli olii, ai grassi minerali, vegetali ed animali, agli idrocarburi ed ai gas |
HNBR | Nitrilica idrogenata | Ottime proprietà fisico-meccaniche. Ottima resistenza a temperatura di 150 °C. Elevatissima resistenza alla deformazione permanente ed all'abrasione | -40 ÷ +150 °C | Ottima resistenza agli olii, ai grassi minerali, vegetali ed animali, agli idrocarburi, ai gas ed ad alcuni tipi di freon |
CSM | Polietilene clorosolfato | Eccellenti proprietà fisico-meccaniche. Ottima resistenza alla fiamma, all'ozono, agli agenti atmosferici ed al calore. Ottima impermeabilità all'aria ed ai gas | -35 ÷ +120 °C | Ottima resistenza agli aggressivi chimici fortementi ossidanti, agli acidi ed alle basi minerali forti, all'acqua di mare, alle soluzioni saline, agli ipocloriti ed alcoli |
ACM | Copolimero acrilato di etilene | Ottima impermeabilità all'aria ed ai gas. Ottima resistenza agli olii sino a temperature di 150 °C. Ottimo comportamento in presenza di ozono, agenti atmosferici e raggi UV | -30 ÷ +150 °C | Ottima resistenza agli olii alifatici, all'ossigeno, all'ozono, agli agenti atmosferici ed al calore, resistenza alle alte temperature |
AEM | Gomma etilen-acrilica | Ottima impermeabilità all'aria ed ai gas. Bassa resa elastica. Eccellente resistenza agli olii sino a 170 °C ed al calore. Bassi valori di deformazione permanente anche ad elevate temperature | -30 ÷ +170 °C | Ottima resistenza agli oli alifatici, all'ossigeno, all'ozono, agli agenti atmosferici ed al calore. Resistenza alle alte temperature |
EU | Gomma uretanica polietere | Eccezionale resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Ottime proprietà meccaniche (carico rottura ed allungamento). Buona impermeabilità all'aria, a molti gas ed all'idrolisi | -30 ÷ +100 °C | Buona resistenza all'idrolisi, alle soluzioni saline ed all'acqua di mare |
AU | Gomma uretanica poliestere | Eccezionale resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Ottime proprietà meccaniche (carico rottura e allungamento). Buone impermeabilità all'aria, a molti gas ed agli olii | -30 ÷ +100 °C | Buona resistenza agli olii ed ai grassi minerali ed animali, agli idrocarburi alifatici |
ECO | Poliepicloridrinica | Buona resistenza alla fiamma e buone proprietà meccaniche. Buona flessibilità alle alte e basse temperature. Ottima impermeabilità all'aria ed ai gas. Ottima resistenza all'ozono | -40 ÷ +135 °C | Buona resistenza agli olii, ai grassi minerali vegetli ed animali ed ai glicoli |
VMQ | Silicone Polivinilmetilsilossano | Insensibilità alle escursioni termiche. Eccellente isolamento elettrico, con appropriati processi produttivi:atossicità e possibilità di gradi contuttivi elettrici e termici | -65 ÷ +200 °C serie speciali ad alta temperatura fino a +300 °C | Buone in acqua e soluzioni acquose, all'esposizione ad agenti atmosferici, ozono e raggi U.V. oli vegetali, animali e glicoli |
PVMQ | Polifenilvinilmetilsilossano | Ottima resistenza alle bassissime temperature | -100 ÷ -110 °C | Buone in acqua e soluzioni acquose, all'esposizione ad agenti atmosferici, ozono e raggi U.V. oli vegetali, animali e glicoli |
FVMQ | Fluoro Silicone Trifluoropropilmetilvenil p-olisilossano | Caratteristiche molto simili a quelle del silicone ma con resistenze chimiche superiori agli oli lubrificanti M15, ecc.. | -55 ÷ +200 °C | Buona in idrocarburi alifatici, aromatici, oli minerali, all'ozono e raggi U.V. Discreta resistenza in benzine |
FPM/FKM | Fluoroelastomero Copolimeri/terpolimeri Esafluoropropilene Vinilidenfluoruro Tetrafluoroethilene | Ottima resistenza ad agenti chimici, lubrificanti, calore e fiamma, eccezionale comportamento a deformazione permanente (compression set). Ottimo il comportamento in ozono e raggi U.V. | -25 ÷ +280 °C gradi speciali fino a -30 / -40 °C | Particolari agenti chimici per i quali è assicurata un'ottima resistenza in vasto range di temperature sono: idrocarburi alifatici, clorurati e aromatici, carburanti, oli e grassi minerali e vegetali, fluidi idraulici in genere |
FFKM | Perfluoroelastomero Tetrafluoroetilene Elastomero Perfluorurato | Elevatissima inerzia chimica negli ambienti piu' aggressivi compresi aldeidi e chetoni a basso peso molecolare | -15 ÷+310 °C | Ottima con aldeidi e chetoni a basso peso molecolare |
TFE/P | AFLAS® Copolimero tetrafluoroetilene propilene | Caratteristiche simili alle fluorurate ma con resistenze chimiche superiori in ambienti particolari. Vapori, olii basici | -20 ÷ +280 °C | Oltre alla resistenza chimica delle fluorurate:buona resistenza al vapore saturo a 180/200 °C agli acidi e basi minerali forti e loro soluzioni |
TFE/P/VDF | AFLAS® Terpolimero Tetrafluoroetilene Propilene Vinildenfluoro | Buona resistenza a vapore e a sostanze basiche | -20 ÷ +280 °C | Ottima resistenza ad oli basici ed alle ammine |
LMG, fondata nel 1987, possiede un’ottima conoscenza e vasta esperienza nel settore delle mescole e di tutti i tipi di elastomeri.
E’ in grado quindi di seguire il cliente dal disegno al prodotto finito.
Dal lunedì al venerdì, 08:00 – 18:00
Copyright © LMG Gomma 2022.
P.IVA 02939330961
Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.
Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.
I cookie tecnici strettamente necessari sono sempre attivati per poter salvare le tue preferenze, come ad esempio quelle per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.